Zij gingen u voor
Het aantal huiseigenaren dat zich via SlimPensioneren hebben georiënteerd op de mogelijkheden om hun overwaarde ⎯ gedeeltelijk ⎯ te verzilveren is het afgelopen jaar enorm gestegen. De vraag naar overwaarde producten neemt toe vanwege de behoefte om het pensioeninkomen (structureel) aan te vullen.
Lees hoe anderen hun mogelijkheden hebben onderzocht en welke inzichten zij hebben opgedaan.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
250+
Aantal reviews
9,2
Gemiddelde beoordeling
Wat klanten over SlimPensioneren zeggen
De onderstaande ervaringen zijn afkomstig van klanten die via SlimPensioneren inzicht hebben gekregen in hun mogelijkheden.
| Beoordeling | Ervaring | Door | Plaats | Datum |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | Mijn bank zei dat we niks konden, maar via SlimPensioneren kreeg ik een veel completer beeld van onze mogelijkheden. Er kon wel wat. | Henk (71) | Bergen op Zoom | 16/06/2026 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | De uitleg was rustig en duidelijk. Dat gaf vertrouwen. | Yasmin (67) | Utrecht | 14/06/2026 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | Ik voelde geen druk om ergens voor te kiezen. Martijn legde alles uit waar ik om vroeg. | Theo (73) | Emmen | 14/06/2026 |
| ⭐⭐⭐⭐ | Goed geholpen. Maar blijft ingewikkeld. | Ravi (82) | Gouda | 12/06/2026 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐️ | Door onze buren op SlimPensioneren geattendeerd en we zijn zeer tevreden. | Rico & Paula (77) | Amsterdam | 12/06/2026 |
Wat klanten waarderen
Overwaarde vrijmaken is eenvoudig. Tenminste als je begrijpt wat er mogelijk is.
| Beoordeling | Ervaring | Door | Plaats | Datum |
| ⭐⭐⭐⭐ | Vriendelijk te woord gestaan. En inderdaad vrijblijvend. | Maik (73) | Veldhoven | 15/06/2026 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | We begrepen eerst niet hoe de flexrechten werkten. Martijn heeft het ons goed uitgelegd. Zeer prettig geholpen. | Tina (79) & Ad (81) | Utrecht | 15/06/2026 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | Martijn en zijn collega namen alle tijd voor mij. Ze zijn erg vriendelijk. Tevreden over de dienstverlening. | Saskia (70) | Elst | 14/06/2026 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | Verrassend goed. Fijn dat ze ook je eigen bank meenemen in het geheel. | Jacob (75) | Alkmaar | 12/06/2026 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | Had meteen het gevoel dat ze vaker met mensen zoals ik spreken. Echt gespecialiseerd voor als je met pensioen bent of gaat. | Yvette (71) | Arnhem | 12/06/2026 |
Waar klanten ons voor benaderen
Wensen lopen uiteen. Toch zit er ook veel overlap in de redenen om overwaarde te willen benutten.
| Beoordeling | Ervaring | Door | Plaats | Datum |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Wij wilden graag verduurzamen met onze overwaarde. |
José (77) en Marcus (80) | Zutphen | 15/06/2026 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | Een klein appartement in het zuiden van Portugal hebben we gekocht. | Aafje (72) en Rudi (73) | Zwolle | 11/06/2026 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | We wilden graag geld achter de hand als buffer. | Iris (70) en Ton (76) | Diemen | 11/06/2026 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | Ik wilde eerder met pensioen. Fijn dat dat kan met mijn overwaarde. | Frits (65) | Nijmegen | 10/06/2026 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | Al jaren lang de wens voor een eigen camper. We hebben eenmalig geld vrijgemaakt. | Ton (75) en Boukje (74) | 's Graveland | 07/06/2026 |

Iedere situatie verdient aandacht
Overwaarde vrijmaken is voor veel mensen geen dagelijkse beslissing. Daarom vinden wij het belangrijk dat u rustig inzicht krijgt in uw mogelijkheden, zonder druk te voelen.
Of u nu alleen informatie wilt ontvangen, een Overwaarde-check invult of een persoonlijk gesprek plant: wij doen ons best om iedereen zo goed mogelijk te helpen.
De ervaringen op deze pagina motiveren ons iedere dag om die belofte waar te maken.
— Het team van SlimPensioneren